描述:TYZT-F 新型豪華型固定式繪圖桌|機械創(chuàng)新實驗臺桌面規(guī)格(L×W):900×600mm整體規(guī)格:寬650深520高820mm標(biāo)準(zhǔn)配置A1號(900×600mm)繪圖板的制圖桌??膳渲茫ㄅ浞胖糜嬎銠C桌板)
TYZT-F 新型豪華型固定式繪圖桌|機械創(chuàng)新實驗臺概述:
桌面規(guī)格(L×W):900×600mm
整體規(guī)格:寬650深520高820mm
標(biāo)準(zhǔn)配置A1號(900×600mm)繪圖板的制圖桌??膳渲茫ㄅ浞胖糜嬎銠C桌板)
主要結(jié)構(gòu)特點及性能說明:
根據(jù)國家教育部制圖繪圖教研室課程教學(xué)的要求,多功能設(shè)計,桌面的傾角調(diào)節(jié),具有工程制圖課程和建筑制圖課程配套繪圖和繪畫學(xué)習(xí)和作業(yè)功能。
多功能豪華型繪圖桌由雙層桌面和下部二個儲物柜組成;桌子支架由4根50×25×700mm規(guī)格的牢固腳柱焊接而成,鋼管厚度1.0mm,堅固牢靠;桌面采用厚度16mm的900mm×600cm環(huán)保E1級三聚氰胺板作背板,可做課桌使用,上面可以放置1號或者2號東北椴木繪圖板,可兼顧課堂教學(xué)和制圖作業(yè)的雙重使用;桌面傾角調(diào)節(jié)采用耐壓型人字拉馬結(jié)構(gòu)件,具有八級調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)件,傾角范圍0°-80°,保證傾斜角度耐壓不滑動;繪圖板前部為放置文具的筆槽,可以放置繪圖作業(yè)常用的文具用品;繪圖板下面和支架中部配置有可放置圖紙和文具物品的“L"型冷軋鋼板,通過L型固定可達到了穩(wěn)固了桌子的整體結(jié)構(gòu);桌子底部采用塑膠木水平調(diào)整螺絲,保證整體結(jié)構(gòu)的堅固、穩(wěn)定,利于調(diào)節(jié)。多功能新型豪華繪圖桌,調(diào)節(jié)靈活輕便,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,牢固耐用,適合繪圖類課程作業(yè)配套,為繪圖室常用繪圖桌之一。
配套五腳塑鋼結(jié)構(gòu)ABS升降凳,與TYZT-F繪圖桌配套使用,凳面選用優(yōu)質(zhì)天藍色PVC工程塑料(厚約5~6mm),直徑300mm,圓形方管支撐立柱,選用1.1mm厚優(yōu)質(zhì)鋼管,三腳支撐托架選用1.5mm鋼管,焊接而成,整體經(jīng)除銹、磷化、噴塑處理,整體高度范圍:430mm-480mm
TYZT-F 可供選配的工具為:
(一)學(xué)生桌每張配備儀器和文具如下:
1 | 90cm丁字尺 | 8 | 多功能模板 |
2 | 90×60cm一號繪圖板 | 9 | 大圓弧模板 |
3 | 精密繪圖儀器(5件) | 10 | 不銹鋼多用擦圖片 |
4 | 25cm曲線板 | 11 | 畫圓模板 |
5 | 30cm多用斜邊三角板 | 12 | 繪圖鉛筆(5支) |
6 | 美工刀 | 13 | 81A212型繪圖筆 |
7 | 三棱比例尺 | 14 | 學(xué)生凳 |
(二)老師桌配置儀器和文具: 尺寸:1530×900×800mm
1 | 120cm丁字尺 | 11 | 美工刀 |
2 | 120×90cm零號圖板 | 12 | 三棱比例尺 |
3 | 精密繪圖儀器(12件) | 13 | 多功能模板 |
4 | 高亮度書寫投影儀(1臺) | 14 | 圓弧模板 |
5 | 投影薄膜(一盒) | 15 | 不銹鋼多用擦圖片 |
6 | 銀幕(一幅) | 16 | 畫圓模板 |
7 | 制圖基本技能掛圖(一套16張) | 17 | 繪圖鉛筆(5支) |
8 | 滑動轉(zhuǎn)椅(一張) | 18 | 速成模型(55件) |
9 | 25cm曲線板 | 19 | 81A212型繪圖筆 |
10 | 30cm多用斜角三角板 |
|
|
上一篇:TYZT-E多功能固定式實用繪圖桌(新型全鋼結(jié)構(gòu)繪圖桌)增強型
下一篇:TYKJ-121“上益"手動導(dǎo)軌式磁性板繪圖機(設(shè)計師手畫圖繪圖機*)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品: |
TYTEP-XY01 機械系統(tǒng)綜合實訓(xùn)裝置|機械創(chuàng)新實驗臺 |
YMDZT-1型--機械裝調(diào)技術(shù)綜合實訓(xùn)裝置(技能大賽創(chuàng)新實驗臺) |
TYQW-A--趣味自動機械系統(tǒng)展示臺陳列柜|機械創(chuàng)新實驗臺 |
JK-ABC/FE--創(chuàng)意組合式鋼制軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計分析實驗箱|機械創(chuàng)新實驗臺 |
JK-ABC型--創(chuàng)意組合式鋁制軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計實驗箱|機械創(chuàng)新實驗臺 |
JK-A型--組合式軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計實驗箱|機械創(chuàng)新實驗臺 |
JK-B型--創(chuàng)意式軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計實驗箱|機械創(chuàng)新實驗臺 |
ZSC-II--液體動壓滑動軸承實驗臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYGZ-50A--雙控滾動軸承性能測試分析實驗臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
ZSC-II型--液體動*承實驗裝置|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYKJ-JXD型--創(chuàng)意組合機械系統(tǒng)裝配訓(xùn)練綜合實驗臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYXG-10B--機械創(chuàng)新設(shè)計語音多功能控制陳列柜|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYJG全套十件--創(chuàng)新變異機構(gòu)模型|機械創(chuàng)新實驗臺 |
(全套10件)--曲線畫規(guī)機構(gòu)模型|機械創(chuàng)新實驗臺 |
(全套36件)--透明創(chuàng)新變異減速器演示模型|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYKJ-02型--平面機構(gòu)運動設(shè)計分析與測試實驗臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TY-JLKJ型--空間機構(gòu)創(chuàng)新組合及虛擬演示實驗臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TY-JXD型--機構(gòu)系統(tǒng)搭接與測試實驗臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-300--鉗工技能實訓(xùn)平臺(單面雙工位)機械裝配鉗工技能實驗平臺 |
TYQG-300--鉗工技能實訓(xùn)平臺(雙面四工位)機械裝配鉗工技能實驗平臺(單面雙工位) |
TYQG-2型--鉗工工藝實訓(xùn)成套設(shè)備|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-4型--鉗工工藝實訓(xùn)成套設(shè)備(4座)|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-HG-1型--豪華型鉗工實驗臺(可實際生產(chǎn))|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-HG-2型--豪華型鉗工實驗臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-HG-4型--鉗工實訓(xùn)臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-HG-3型--鉗工綜合實訓(xùn)臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-300-T1--二工位鋼木豪華型鉗工桌|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-300-T2--四工位鋼木豪華型鉗工桌|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYJQ-300型--機修鉗工技能實訓(xùn)平臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYQG-HG-6型--六工位鉗工技能實訓(xùn)平臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYMH-J12--六角工作島式刮研實訓(xùn)臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYMH-J10--六角工作島式電鉗實訓(xùn)臺|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYKJ-Ⅲ--豪華型工程制圖實驗室成套設(shè)備|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYZT-E--多功能固定式實用繪圖桌(新型全鋼結(jié)構(gòu)繪圖桌)增強型|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYZT-F-- |
TYKJ-121--手動導(dǎo)軌式磁性板繪圖機|機械創(chuàng)新實驗臺 |
TYKJ-122型--鋼帶式磁性板繪圖機|機械創(chuàng)新實驗臺 |
定制--鉗工臺、鉗工桌、鉗工實驗臺、機械創(chuàng)新鉗工實驗平臺(可定制) |