描述:KCD-A1 三相恒流恒壓全自動(dòng)充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備采用大功率整流變壓器、大電流可控硅模塊及引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)生的高性能AP-200充電控制系統(tǒng)。該機(jī)充電輸出電壓0~200V,充電輸出電流0~200A。
KCD-A1 三相恒流恒壓全自動(dòng)充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備采用大功率整流變壓器、大電流可控硅模塊及引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)生的高性能AP-200充電控制系統(tǒng)。該機(jī)充電輸出電壓0~200V,充電輸出電流0~200A。
充電采用了引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)生的AP-200三相可控硅觸發(fā)系統(tǒng)對(duì)充電過程進(jìn)行控制。采用恒流或恒壓充電方式,通過智能控制使充電電流或充電電壓自動(dòng)保持在設(shè)定值上。充電電流和充電電壓可以任意調(diào)節(jié),充電過程電流或電壓實(shí)現(xiàn)智能控制。
該機(jī)具有相序、缺相保護(hù)、過流、過壓保護(hù)功能。
該機(jī)是過國內(nèi)目前比較*的智能充電充電設(shè)備。深受客戶朋友們的歡迎。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
1、輸入電源:三相四線 380V 50Hz
2、充電電壓:0~200V連續(xù)可調(diào)
3、充點(diǎn)電流:0~200A連續(xù)可調(diào)
4、環(huán)境溫度:-40℃~+40℃
5、外形尺寸:550×650×1260
6.、設(shè)備重量:360Kg
KCD-A1 相關(guān)產(chǎn)品:
QBS-4型--汽車自動(dòng)變速箱檢測(cè)試驗(yàn)中心 A型豪華版|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QBS-4型--汽車自動(dòng)變速箱檢測(cè)試驗(yàn)中心 B型普通版|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QBS-2型--汽車自動(dòng)變速箱實(shí)訓(xùn)試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
TQD-1型--汽車電器萬能試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
TQD-2--變頻式汽車電器萬能試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
TQD-2A--汽車發(fā)電機(jī)、啟動(dòng)機(jī)綜合試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QLH-3型--汽車離合器性能試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QBV-2型--汽車自動(dòng)變速箱維修工作臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QYZ-2--汽車液壓方向機(jī)轉(zhuǎn)向試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QZD-2A型--汽車制動(dòng)總成試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QYB-2型--汽車儀表總成試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QDC-2型--汽車電子傳感器試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-5--快速充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-4--快速充電起動(dòng)兩用機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-4C--充電起動(dòng)電焊三用機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QDY-3--汽車起動(dòng)電源|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QDY-2--大功率汽車起動(dòng)電源|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QDY-1--特大功率起動(dòng)電源|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-2A--三相大功率充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-2--多功能充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-C--可控硅充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
ZNF-1--自動(dòng)恒流放電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
HGC173--自動(dòng)恒流恒壓充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
ZNC-3--三路自動(dòng)充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
ZNC-2--二路自動(dòng)充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QJB-2型--汽車油泵試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QKB-2型--汽車空氣壓縮機(jī)試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
22D1-2K--汽車空調(diào)冷媒回收加注機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
55D1-2K--空調(diào)列車?yán)涿交厥占幼⒃O(shè)備|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
GC-1--齒輪油加注機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
GC-II--機(jī)油加注機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
GC-III--液壓油加注機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QDU-1--自行火炮啟動(dòng)調(diào)試電源|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QYJ-2型--汽車液壓元件綜合試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
TQD-2D--汽車電器萬能實(shí)驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
BMT-1--汽車變速箱磨合試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-4D型--充電起動(dòng)電焊鈑金修復(fù)多用機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
GC-3--抽油/加油兩用機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QDY-6型--汽車柴油共軌四路啟動(dòng)電源|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-Z--快速智能全自動(dòng)充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-T--太陽能光伏充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QBC-2--汽車差速器磨合試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QLZ-2--汽車離合器助力泵在線性能試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QZY-2--汽車渦輪增壓器性能試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QZT-2--汽車離合器助力器試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QIH-3--汽車離合器性能實(shí)驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-A1-- |
QYB-2--汽車燃油泵電磁閥試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QYT-2--汽車空氣壓縮機(jī)試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QGT-2--汽車鋼板彈簧鋼度試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QBS-1--電動(dòng)車變速箱試驗(yàn)臺(tái)(電動(dòng)車)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QDY-2A--大功率起動(dòng)充電多用機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QSB-2--汽車?yán)鋮s水泵試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QLB-2--汽車液壓助力泵試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QKT-2--空調(diào)壓縮機(jī)試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QFD-2--發(fā)動(dòng)機(jī)電渦流測(cè)功試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QBS-1--汽車自動(dòng)變速箱試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QJT-2--中壓減震器檢漏機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QBF-2--比例閥單元控制試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-Z1--高頻脈沖智能充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QBZ-2--汽車液壓制動(dòng)部件總成性能試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QZM-2--汽車氣壓真空泵密封性能試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QCS-2--汽車差速器試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
TQD-2B--汽車發(fā)電機(jī)試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
TQD-2C--汽車啟動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QZD-2B--氣動(dòng)元件試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-1A--三相恒壓恒流充電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
QFD-1--分電器試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
TQD-2F--汽車發(fā)電機(jī)試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
TQD-2Q--汽車啟動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |
KCD-3D--恒流恒壓全自動(dòng)充放電機(jī)|汽車檢測(cè)設(shè)備 |